Pengiriman
Prosedur pengiriman
1 | Harga sandal belum termasuk ongkos kirim. |
2 | Jadwal tetap pengiriman setiap hari kerja. kecuali hari libur. |
3 | Segera konfirmasikan kepada barutino setelah pembayaran, konfirmasi sebelum jam 09.WIB akan langsung dikirim, setelah jam 09.00 akan dikirim hari berikutnya. |
4 | Konfirmasi pemesanan bisa via 081332837435, telephone :031 72123560, E-mail : tuliskan No. order, jumlah transfer, nama anda, nama bank pembayarannya. |
5 | Barang segera dikirim bila uang sudah masuk buku rekening kami. |
6 | Ongkos kirim akan anda bayar saat menerima barang. ( COD/Bayar Tujuan ) |
7 | Kota tujuan yang tidak ada pelayanan Bayar Tujuan, barutino akan memperkirakan besarnya ongkos kirim |
8 | Pelanggan dapat memilih mengenai sisa ongkos kirim ( transfer balik atau untuk deposit). demikian juga untuk kekurangan ongkos kirim. Apabila untuk deposit maka kami akan memberikan kode penebusan yang bisa ditebus bila berbelanja kembali saat checkout step 2. |
9 | Kesalahan memberikan informasi alamat tujuan kirim sehingga barang tidak sampai tujuan bukan jadi tanggung jawab kami. |
10 | Konfirmasikan kepada barutino bila barang sudah sampai, apabila paling lama 10 hari kiriman belum sampai barutino akan membantu mengurus di jasa ekspedisi. |
Kami telah bekerja sama dengan beberapa jasa ekspedisi pengiriman barang :
Daftar jasa ekspedisi kiriman barang.
No. | Nama Ekspedisi | Tujuan | Sarana |
1 | CV. Buana Raya Express | Jakarta, Kalimantan, Sulawesi | Udara, Laut |
2 | CV. Putra Mandiri Pratama | Jakarta, lampung, Palembang, Pekanbaru, Medan | Darat |
3 | Dakota Express | Seluruh Jawa | Darat |
4 | Sakura Inter Buana | Jakarta, Bali | Darat |
5 | UD. Kencana Espress | Malang, Kediri, Ponorogo | Darat |
6 | ADAM | Solo, Yogya, Semarang | Darat |
7 | Bali Prima | Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta | Darat |
8 | PT. ALS | Lampung, Palembang, Jambi, Riau, Medan | Darat |
9 | Yun Cargo | Banjarmasin, Balikpapan, Makasar | Laut |
10 | Sari Agung | Jawa Timur dan Tengah | Darat |
11 | Trijaya | Jawa Barat | Darat |
12 | Karyati | Sampit, berau, kota baru, Manado | Laut |
Berikut daftar tarif kiriman barang ke kota tujuan anda :
Daftar tarif kiriman barang CV. Buana Raya Express.
per 1 Juni 2008
No. | Kota Tujuan | Udara | Laut | Keterangan |
1 | jakarta | Rp3.000/kg, min 3kg | - |
|
2 | Banjarmasin | Rp6.000/kg, min 3kg | Rp3.000/kg, min 20kg |
|
3 | Balikpapan | Rp6.000/kg, min 3kg | Rp3.000/kg, min 20kg |
|
4 | Samarinda | Rp8.000/kg, min 3kg | Rp4.000/kg, min 20kg |
|
5 | Bontang | Rp10.000/kg, min 3kg | Rp5.000/kg, min 20kg |
|
6 | Sanggata | Rp10.000/kg, min 10kg | Rp7.000/kg, min 20kg |
|
6 | Makasar | Rp8.000/kg, min 3kg | Rp4.000/kg, min 20kg |
|
7 | Manado | Rp15.000/kg, min 3kg | Rp8.000/kg, min 20kg |
|
8 | Pontianak | Rp12.500/kg, min 3kg | Rp6.000/kg, min 20kg |
|
Berikut daftar tarif kiriman barang ke kota tujuan anda :
Daftar tarif kiriman barang Yun Cargo.
No. | Kota Tujuan | Udara | Laut | Keterangan |
1 | Banjarmasin | - | Rp2.500/kg, min 10kg | ferry cepat |
2 | Balikpapan | - | Rp3.000/kg, min 10kg | ferry cepat |
3 | Makasar | - | Rp2.500/kg, min 10kg | ferry cepat |
Daftar tarif kiriman barang CV. Putra Mandiri Pratama.
No. | Kota Tujuan | Tarif (kg) | Tarif (meterkubik) | Keterangan |
1 | Palembang | Rp1.500, min 100kg | Rp350.000, min 1 meterkubik | waktu 7 hari |
2 | Pekanbaru | Rp2.000, min 100kg | Rp400.000, min 1 meterkubik | waktu 7 hari |
3 | Medan | Rp3.000, min 100kg | Rp500.000, min 1 meterkubik | waktu 7 hari |
Daftar tarif kiriman barang Bus ALS (Antar Lintas Sumatra).
No. | Kota Tujuan | Tarif (kg) | Tarif min. | Keterangan |
1 | Medan | Rp5.000, min 20kg | Rp100.000 | waktu 5 hari |
2 | Jambi | Rp3.500, min 20kg | Rp90.000 | waktu 5 hari |
3 | Palembang | Rp3.500, min 25kg | Rp80.000 | waktu 4 hari |
4 | Lampung | Rp3.000, min 25kg | Rp80.000 | waktu 4 hari |
5 | Pekanbaru | Rp4.000, min 25kg | Rp100.000 | waktu 4 hari |
6 | Banda Aceh | Rp6.000, min 20kg | Rp140.000 | waktu 6 hari |
Kiriman harus diambil sendiri di perwakilan PT. ALS
Ada biaya pengantaran Rp10.000,- karena pangkalan ALS berada di wilayah Sidoarjo.
Daftar tarif kiriman barang Bali Prima.
No. | Kota Tujuan | Tarif / colli | Keterangan |
1 | Denpasar, Singaraja, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso, Probolinggo, Situbondo, Malang, Blitar, Kediri, Madiun, Solo, Yogyakarta, Magelang, Rembang, Lasem | Rata-rata Rp 30.000/colli | waktu 2 hari |
Daftar tarif kiriman barang Sari Agung.
No. | Kota Tujuan | Tarif / colli | Keterangan |
1 | Jombang, Madiun, Ngawi, Sragen, Solo, Klaten, Jogya, Muntilan, Magelang, Semarang, Kudus, Pati, Juwana, Lasem. | Rata-rata Rp 25.000/colli | waktu 2 hari |
Daftar tarif kiriman barang Trijaya Transportasi.
No. | Kota Tujuan | Tarif / Kg | Keterangan |
1 | Bandung, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kudus, Cianjur. | Rp 600/Kg, min. 100kg | waktu 2-3 hari |
Daftar tarif kiriman barang WIBOWO.
No. | Kota Tujuan | Tarif | Keterangan |
1 | Bandung, Bogor, Cirebon, Jakarta, Kebumen, Pekalongan, Purwokerto, Purworejo, Semarang, Sukabumi, Tasikmalaya, Tegal | Sama dengan tarif dakota | waktu 3 hari |
Daftar tarif kiriman barang Dakota Express.
per 1 Juni 2008
No. | Kota Tujuan | Tarif 1-5 kg pertama | Tarif kg berikutnya | Keterangan |
1 | Jakarta | Rp 35.000 | Rp 1.000/kg | waktu 4 hari |
2 | Bandung | Rp 35.000 | Rp 1.000/kg | waktu 4 hari |
3 | Cirebon | Rp 35.000 | Rp 1.000/kg | waktu 4 hari |
4 | Tangerang | Rp 35.000 | Rp 1.000/kg | waktu 4 hari |
5 | Bogor | Rp 35.000 | Rp 1.000/kg | waktu 4 hari |
6 | Tasikmalaya | Rp 35.000 | Rp 1.000/kg | waktu 3 hari |
7 | Sukabumi | Rp 35.000 | Rp 1.000/kg | waktu 4 hari |
8 | Solo | Rp 30.000 | Rp 850/kg | waktu 3 hari |
9 | Salatiga | Rp 30.000 | Rp 850/kg | waktu 3 hari |
10 | Semarang | Rp 30.000 | Rp 850/kg | waktu 3 hari |
11 | Yogyakarta | Rp 30.000 | Rp 850/kg | waktu 3 hari |
12 | Pekalongan | Rp 30.000 | Rp 850/kg | waktu 3 hari |
13 | Tegal | Rp 30.000 | Rp 850/kg | waktu 3 hari |
14 | Purwokerto | Rp 30.000 | Rp 850/kg | waktu 3 hari |
15 | Magelang | Rp 30.000 | Rp 850/kg | waktu 3 hari |
16 | Kudus | Rp 30.000 | Rp 750/kg | waktu 2 hari |
17 | Denpasar | Rp 30.000 | Rp 750/kg | waktu 3 hari |
18 | Jember | Rp 25.000 | Rp 600/kg | waktu 2 hari |
19 | Pasuruan | Rp 25.000 | Rp 600/kg | waktu 2 hari |
20 | Jombang | Rp 25.000 | Rp 600/kg | waktu 2 hari |
21 | Kediri | Rp 25.000 | Rp 600/kg | waktu 2 hari |
22 | Madiun | Rp 25.000 | Rp 600/kg | waktu 2 hari |
23 | Banyuwangi | Rp 25.000 | Rp 600/kg | waktu 3 hari |
24 | Malang | Rp 25.000 | Rp 600/kg | waktu 2 hari |
Daftar tarif kiriman barang Sakura Inter Buana.
No. | Kota Tujuan | Tarif / colli | Keterangan |
1 | Jakarta | Rp 30.000/colli | waktu 3 hari |
2 | Bali | Rp 30.000/colli | waktu 3 hari |
Daftar tarif kiriman barang UD. Kencana Express
No. | Kota Tujuan | Tarif / colli | Keterangan |
1 | Malang | Rp 10.000/colli |
|
2 | Kediri | Rp 10.000/colli |
|
2 | Ponorogo | Rp 10.000/colli |
|
Daftar tarif kiriman barang Karyati Express
No. | Kota Tujuan | Tarif / kg | Keterangan |
1 | Sampit | Rp 3.000/kg | Min, 20 kg |
2 | Manado | Rp 6.000/colli | Min, 30 kg |
Untuk pengiriman yang cepat via udara dapat dilayani via port to port, dimana paket akan dikirim di bandara surabaya dan paket harus diambil sendiri di terminal cargo bandara kota tujuan. layanan ini dikenakan biaya Rp10.000,- untuk sekali kirim karena lokasi bandara surabaya ada di wilayah Sidoarjo.
Daftar tarif dapat berubah menurut jasa ekspedisi.
Apabila kota tujuan anda belum ada pada daftar bisa ditanyakan pada kami.